План-график выездов передвижного мобильного комплекса
04.04.2025
План-график выездов передвижного мобильного медициенского комплекса для проведения профилактического осмотра детского населения по приказу от 10.08.2017г. №514н «О порядке проведения профилактических осмотров несовершеннолетних» на территории Уссурийского городского округа на 2025 год
| № | Период работы | Количество дней | Муниципальное образование |
| 1. | 23.04.2025 — 27.04.2025 | 5 | СП «Амбулатория» |
| 2. | 28.04.2025 — 02.05.2025 | 5 | СП «Участковая больница» |
| 3. | 25.06.2025 — 03.07.2025 | 9 | СП «Участковая больница» |
| 4. | 04.08.2025 — 14.08.2025 | 11 | СП «Детская больница» |
| 5. | 10.10.2025 — 22.10.2025 | 13 | СП «Детская больница» |
| 6. | 30.10.2025 — 19.11.2025 | 21 | СП «Детская больница» |
План-график проведения выездов моблиьных флюорографических комплексов на 2025 год
| № п.п. | Период работы мобильного флюорографического комплекса | Наименование минуципального образования |
| 1. | В течение года, в свободное от других районов время | Уссурийский городской округ |
| 2. | 12.05.2025 — 16.05.2025 (5 дней) | Пограничный муниципальный округ |
| 3. | 09.09.2025 — 23.09.2025 (15 дней) | Михайловский муниципальный округ |
| 4. | 01.10.2025 — 11.10.2025 (11 дней) | Ханкайский муниципальный округ |
| 5. | 12.10.2025 — 25.10.2025 (14 дней) | Октябрьский муниципальный округ |
Скан План-графиков скачать
































